Magnetrahmen und Magnettaschen: Clevere Aufhängemöglichkeiten

Magnetrahmen in A4- oder A5-Format helfen Ihnen beim Aufhängen von Hinweisen, Plänen oder Statistiken. Das Austauschen dieser Dokumente geht schnell und einfach. Bei nicht ferromagnetischen Präsentationsflächen nutzen Sie die selbstklebenden Magnetrahmen. Für noch mehr Ordnung sorgen die Magnettaschen. Nutzen Sie diese, um Büroutensilien, Flyer oder Broschüren dort aufzuhängen, wo sie gebraucht werden.
Magnetrahmen in A4- oder A5-Format helfen Ihnen beim Aufhängen von Hinweisen, Plänen oder Statistiken. Das Austauschen dieser Dokumente geht schnell und einfach. Bei nicht ferromagnetischen Präsentationsflächen nutzen Sie die selbstklebenden Magnetrahmen. Für noch mehr Ordnung sorgen die Magnettaschen. Nutzen Sie…
Laden...
1 St. | 4,48 EUR/St.* | |
ab | 3 St. | 3,91 EUR/St.* |
ab | 10 St. | 3,40 EUR/St.* |
ab | 20 St. | 3,15 EUR/St.* |
ab | 40 St. | 2,93 EUR/St.* |
Rabatt anfragen ab 180 St. |
1 St. | 4,91 EUR/St.* | |
ab | 3 St. | 4,24 EUR/St.* |
ab | 10 St. | 3,63 EUR/St.* |
ab | 20 St. | 3,34 EUR/St.* |
ab | 40 St. | 3,08 EUR/St.* |
Rabatt anfragen ab 200 St. |
1 St. | 4,67 EUR/St.* | |
ab | 3 St. | 4,11 EUR/St.* |
ab | 10 St. | 3,61 EUR/St.* |
ab | 20 St. | 3,37 EUR/St.* |
ab | 40 St. | 3,15 EUR/St.* |
Rabatt anfragen ab 240 St. |
1 St. | 6,16 EUR/St.* | |
ab | 3 St. | 5,43 EUR/St.* |
ab | 10 St. | 4,78 EUR/St.* |
ab | 20 St. | 4,46 EUR/St.* |
ab | 40 St. | 4,18 EUR/St.* |
Rabatt anfragen ab 200 St. |
1 St. | 5,50 EUR/St.* | |
ab | 3 St. | 4,92 EUR/St.* |
ab | 10 St. | 4,40 EUR/St.* |
ab | 20 St. | 4,15 EUR/St.* |
ab | 40 St. | 3,92 EUR/St.* |
Rabatt anfragen ab 800 St. |
1 St. | 4,11 EUR/St.* | |
ab | 3 St. | 3,65 EUR/St.* |
ab | 10 St. | 3,24 EUR/St.* |
ab | 20 St. | 3,04 EUR/St.* |
ab | 40 St. | 2,86 EUR/St.* |
Rabatt anfragen ab 450 St. |