Csavaros kampók, 22 mm belső átmérő
acél, nikkelezett, M8 menet
| Attribútumnév | Attribútum-érték |
|---|---|
| Cikkszám | STH-22 |
| Értékesítési egység | 10 darab |
| Ár | ||
|---|---|---|
| 10 db | 0,94 EUR/db. | |
| ÁFA-val plusz szállítási költség | ||
acél, nikkelezett, M8 menet
| Attribútumnév | Attribútum-érték |
|---|---|
| Cikkszám | STH-22 |
| Értékesítési egység | 10 darab |
| Ár | ||
|---|---|---|
| 10 db | 0,94 EUR/db. | |
| ÁFA-val plusz szállítási költség | ||
9,40 EUR
ÁFA-val plusz szállítási költség
azonnal elérhető
elérhető: 21 830 darab
Szállítási határidő: 3–6 munkanap
Menny.
Ezek a praktikus csavaros kampók 22 mm belső átmérővel bármely M8-as menettel rendelkező termékbe becsavarhatók, így ott teremtenek új akasztási lehetőségeket, ahol csak szüksége van rájuk.
| Attribútumnév | Attribútum-érték |
|---|---|
| Cikkszám | STH-22 |
| EAN | 7640155438537 |
| menet | körkampó |
| Magasság H | 53,5 mm |
| Kampó nyitási szélessége a | 17 mm |
| Belső átmérő, kampó b | 22 mm |
| Menet hossza h | 9 mm |
| Menetméret | M8 |
| Tűrés | +/- 0,5 mm |
| Bevonat | Nikkel (Ni) |
| Acél | Q235 (Kína) |
| Kivitel | körkampó |
| Tömeg | 34 g |
| PDF-adatlap |
Gyártó: Webcraft GmbH / supermagnete, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Németország, support@supermagnete.com
| 1 db | 9,00 EUR/db.* | |
| -tól/-től | 3 db | 8,10 EUR/db.* |
| -tól/-től | 10 db | 7,27 EUR/db.* |
| -tól/-től | 40 db | 6,47 EUR/db.* |
| Kedvezmény kérése -tól/-től 80 db | ||
| 1 db | 15,13 EUR/db.* | |
| -tól/-től | 3 db | 13,76 EUR/db.* |
| -tól/-től | 10 db | 12,48 EUR/db.* |
| -tól/-től | 20 db | 11,82 EUR/db.* |
| Kedvezmény kérése -tól/-től 60 db | ||
| 1 db | 20,37 EUR/db.* | |
| -tól/-től | 3 db | 18,54 EUR/db.* |
| -tól/-től | 10 db | 16,83 EUR/db.* |
| -tól/-től | 20 db | 15,96 EUR/db.* |
| Kedvezmény kérése -tól/-től 40 db | ||
| 1 db | 5,43 EUR/db.* | |
| -tól/-től | 3 db | 5,01 EUR/db.* |
| -tól/-től | 10 db | 4,61 EUR/db.* |
| -tól/-től | 20 db | 4,40 EUR/db.* |
| -tól/-től | 40 db | 4,22 EUR/db.* |
| Kedvezmény kérése -tól/-től 220 db | ||
| 1 db | 14,19 EUR/db.* | |
| -tól/-től | 3 db | 12,82 EUR/db.* |
| -tól/-től | 10 db | 11,53 EUR/db.* |
| -tól/-től | 20 db | 10,89 EUR/db.* |
| Kedvezmény kérése -tól/-től 60 db | ||
10 db 0,18 EUR/db.*
10 db 0,26 EUR/db.*
10 db 0,41 EUR/db.*
10 db 0,59 EUR/db.*
1 db 17,17 EUR/db.*
10 db 0,94 EUR/db.*
10 db 1,28 EUR/db.*
1 db 31,65 EUR/db.*
1 db 17,17 EUR/db.*
10 db 1,76 EUR/db.*
10 db 1,17 EUR/db.*
10 db 1,17 EUR/db.*
10 db 0,18 EUR/db.*