Csavaros kampók 26 mm belső átmérő
acél, nikkelezett, M6 menet
| Attribútumnév | Attribútum-érték |
|---|---|
| Cikkszám | STH-26 |
| Értékesítési egység | 10 darab |
| Ár | ||
|---|---|---|
| 10 db | 0,59 EUR/db. | |
| ÁFA-val plusz szállítási költség | ||
acél, nikkelezett, M6 menet
| Attribútumnév | Attribútum-érték |
|---|---|
| Cikkszám | STH-26 |
| Értékesítési egység | 10 darab |
| Ár | ||
|---|---|---|
| 10 db | 0,59 EUR/db. | |
| ÁFA-val plusz szállítási költség | ||
5,90 EUR
ÁFA-val plusz szállítási költség
azonnal elérhető
elérhető: 22 180 darab
Szállítási határidő: 3–6 munkanap
Menny.
Ezek a praktikus csavaros kampók 26 mm belső átmérővel bármely M6-os menettel rendelkező termékbe becsavarhatók, így ott teremtenek új felfüggesztési lehetőségeket, ahol csak szüksége van rájuk.
| Attribútumnév | Attribútum-érték |
|---|---|
| Cikkszám | STH-26 |
| EAN | 7640155438544 |
| menet | körkampó |
| Magasság H | 50 mm |
| Kampó nyitási szélessége a | 19 mm |
| Belső átmérő, kampó b | 26 mm |
| Menet hossza h | 8 mm |
| Menetméret | M6 |
| Tűrés | +/- 0,5 mm |
| Bevonat | Nikkel (Ni) |
| Acél | Q235 (Kína) |
| Kivitel | körkampó |
| Tömeg | 19 g |
| PDF-adatlap |
Gyártó: Webcraft GmbH / supermagnete, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Németország, support@supermagnete.com
| 1 db | 8,97 EUR/db.* | |
| -tól/-től | 3 db | 8,12 EUR/db.* |
| -tól/-től | 10 db | 7,33 EUR/db.* |
| -tól/-től | 20 db | 6,94 EUR/db.* |
| -tól/-től | 40 db | 6,58 EUR/db.* |
| Kedvezmény kérése -tól/-től 100 db | ||
| 1 db | 6,61 EUR/db.* | |
| -tól/-től | 3 db | 5,83 EUR/db.* |
| -tól/-től | 10 db | 5,13 EUR/db.* |
| -tól/-től | 20 db | 4,79 EUR/db.* |
| -tól/-től | 40 db | 4,50 EUR/db.* |
| Kedvezmény kérése -tól/-től 180 db | ||
| 1 db | 9,55 EUR/db.* | |
| -tól/-től | 3 db | 8,71 EUR/db.* |
| -tól/-től | 10 db | 7,92 EUR/db.* |
| -tól/-től | 20 db | 7,52 EUR/db.* |
| -tól/-től | 40 db | 7,16 EUR/db.* |
| Kedvezmény kérése -tól/-től 100 db | ||
| 1 db | 4,62 EUR/db.* | |
| -tól/-től | 3 db | 4,10 EUR/db.* |
| -tól/-től | 10 db | 3,63 EUR/db.* |
| -tól/-től | 40 db | 3,18 EUR/db.* |
| -tól/-től | 80 db | 2,98 EUR/db.* |
| Kedvezmény kérése -tól/-től 140 db | ||
10 db 0,18 EUR/db.*
10 db 0,26 EUR/db.*
10 db 0,41 EUR/db.*
10 db 0,94 EUR/db.*
10 db 0,18 EUR/db.*
10 db 2,34 EUR/db.*
10 db 1,28 EUR/db.*
10 db 0,82 EUR/db.*
10 db 1,17 EUR/db.*
10 db 2,11 EUR/db.*
10 db 0,77 EUR/db.*